总和 专利 专利
1 东南大学 100.00 82.57 100.00
2 清华大学 77.10 63.30 77.34
3 浙江大学 69.79 66.06 64.17
4 南京理工大学 60.61 100.00 27.26
5 哈尔滨工业大学 38.70 11.93 52.07
6 中国矿业大学 33.27 14.68 41.81
7 西安交通大学 30.31 14.68 37.21
8 华中理工大学 28.13 26.61 25.88
9 四川大学 27.25 43.12 13.48
9 北京科技大学 27.25 40.37 15.31
11 华南理工大学 26.75 16.51 30.47
12 天津大学 25.67 27.52 21.44
13 北京工业大学 22.31 13.76 25.42
14 复旦大学 20.73 37.61 7.04
15 北京理工大学 18.95 24.77 12.86
16 华东理工大学 17.28 18.35 14.55
17 东北大学 16.88 9.17 20.06
18 中南工业大学 16.78 15.60 15.62
19 大连理工大学 16.19 20.18 11.64
20 武汉大学 15.40 7.34 18.99
21 吉林大学 15.30 19.27 10.87
22 南开大学 14.51 23.85 6.58
23 北京化工大学 14.12 13.76 12.71
24 中国科学技术大学 14.02 6.42 17.46
25 同济大学 12.44 6.42 15.01
26 太原理工大学 12.14 20.18 5.36
27 电子科技大学 11.65 19.27 5.21
28 西安电子科技大学 11.45 11.93 9.80
29 江苏理工大学 11.06 0.00 17.15
30 重庆大学 11.06 13.76 7.96
31 石油大学 10.56 5.50 12.71
32 河南医科大学 10.46 22.02 1.53
33 山东大学 10.27 12.84 7.35
34 山东工业大学 10.17 7.34 10.87
35 吉林工业大学 9.77 4.59 12.10
35 中国农业大学 9.77 3.67 12.71
37 厦门大学 9.67 12.84 6.43
37 武汉工业大学 9.67 8.26 9.49
39 华北工学院 9.48 18.35 2.45
40 北京大学 9.38 13.76 5.36
41 中山大学 9.18 11.01 6.89
42 上海医科大学 8.98 17.43 2.30
43 沈阳工业学院 8.88 13.76 4.59
43 南京师范大学 8.88 10.09 7.04
45 青岛海洋大学 8.69 7.34 8.58
46 兰州大学 8.59 17.43 1.68
47 上海交通大学 8.29 0.00 12.86
48 浙江工业大学 8.19 5.50 9.04
49 西安建筑科技大学 7.80 6.42 7.81
50 西南交通大学 7.40 1.83 10.26
|